联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:10 库明加 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:13:14 - 10:10 希罗 失误
2026-11-03 09:15:52 - 08:48 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:22:52 - 05:21 戈贝尔 :命中 (4分) 助攻:库明加 (2次助攻)[雄鹿15-22森林狼]
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 韦尔换上
2026-11-03 09:26:26 - 03:24 库兹马换下
2026-11-03 09:31:40 - 01:54 球队 篮板
2026-11-03 09:33:38 - 00:49 阿门特换下
2026-11-03 09:38:48 - 11:44 伯里斯 失误:误传 (1次失误) 抢断:海兰
2026-11-03 09:41:30 - 09:34 格林 三分投篮:命中 (6分) 助攻:罗林斯 (2次助攻)[雄鹿24-29森林狼]
2026-11-03 09:45:36 - 08:15 海兰换下
2026-11-03 09:48:00 - 06:27 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:4)
2026-11-03 09:49:00 - 06:05 鲍尔 三分投篮:命中 (18分) 助攻:贝林格 (0次助攻)[雄鹿30-36森林狼]
2026-11-03 09:52:14 - 03:40 雅克 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:2)
2026-11-03 09:57:20 - 02:34 希罗 三分投篮:不中[雄鹿41-45森林狼]
2026-11-03 10:00:12 - 01:18 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 10:02:12 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 10:20:54 - 10:24 希罗 二次罚球第一罚中 (11分)[雄鹿51-50森林狼]
2026-11-03 10:23:22 - 08:32 伯里斯 :命中 (9分)[雄鹿55-52森林狼]
2026-11-03 10:29:00 - 06:36 球队 篮板
2026-11-03 10:33:00 - 04:18 海兰 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:34:44 - 04:18 威廉姆斯换上
2026-11-03 10:41:26 - 02:51 希罗换下
2026-11-03 10:45:22 - 01:29 球队 篮板
2026-11-03 10:47:18 - 00:00 雅库乔尼斯 :命中 (6分)[雄鹿76-80森林狼]
2026-11-03 10:56:14 - 10:35 麦克丹尼尔斯 :命中 (11分) 助攻:贝林格 (0次助攻)[雄鹿77-84森林狼]
2026-11-03 10:58:12 - 09:24 雅克换上
2026-11-03 11:03:22 - 07:35 麦克丹尼尔斯 :不中
2026-11-03 11:03:54 - 07:10 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:4)
2026-11-03 11:12:54 - 05:17 韦尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:6)
2026-11-03 11:13:16 - 04:40 特纳 三分投篮:不中
2026-11-03 11:20:22 - 02:50 特纳 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 11:20:22 - 01:53 格林 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 11:27:26 - 01:01 戈贝尔换下
篮球录像